Anti Burglary Fingerprint Digital Safe Box AEG-DSB-TLF60 / TLF100 / TLF151
Category: Safe Box
Specifications
Details
| Product Model | AEG-DSB-TLF60 | AEG-DSB-TLF100 | AEG-DSB-TLF151 |
| Description | Anti Burglary Fingerprint Digital Safe Box | Anti Burglary Fingerprint Digital Safe Box | Anti Burglary Fingerprint Digital Safe Box |
| Box Thickness | 6mm | 6mm | 6mm |
| Door Thickness | 10mm | 10mm | 10mm |
| Product External | 600(H) x 430(W) x 420(D) mm | 1000(H) x 520(W) x 440(D) mm | 1500(H) x 700(W) x 600(D) mm |
| Specification External Dimension | 685(H) x 475(W) x 470(D) mm | 1085(H) x 595(W) x 550(D) mm | 1585(H) x 745(W) x 650(D) mm |
| Internal Material | PU Leather | PU Leather | PU Leather |
| Bolt | 7 | 8 | 9 |
| Color | Graphite Blue | Graphite Blue | Graphite Blue |
| Net Weight | 91kg | 176kg | 308kg |
| Gross Weight | 102kg | 200kg | 340kg |
| Board | / | 2 | 2 |
| Drawer | 1 | 1 | 2 |
| Hidden Compartment | 1 | 1 | 1 |
| Funtion | Face / Fingerprint / Password / Key / Apps | Face / Fingerprint / Password / Key / Apps | Face / Fingerprint / Password / Key / Apps |
| Cube | 0.15292625 | 0.3556625 | 0.76753625 |
| Watch Winder | / | / | 8 |
| Unit Price | RM 5499 | RM 10,999 | RM 26,999 |
View more about Anti Burglary Fingerprint Digital Safe Box AEG-DSB-TLF60 / TLF100 / TLF151 on main site




